Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Elektrische Winde | Anwendung: | Lager, Gebäude, Kai, Ect. |
---|---|---|---|
Kapazität: | 6000lb | Oberfläche: | Malerei, Chorme |
Standard: | GS/CE | Art: | elektrisch |
Markieren: | tragbare atv Handkurbel,Handkurbeln für atv |
elektrische ATV Handkurbel 6000lb
PRODUKT-ZUSAMMENFASSUNG
Kennzeichnet ein planetarisches ganzmetallischgeartrain plus das mechanische und dynamische Bremsen. Frees Kupplung mit ergonomischer Steuerung vereinigend. Hat Solenoide für Allwetter- Schutz versiegelt. Siegellenkstangenschalter und 10 ft. entfernt. Schließt Rollenführungsrolle und Montageplatte mit ein.
BESCHREIBUNG
* Kapazität von 0.5T-30T.
* Räder geschmiert und mit Lagern für langes Leben ausgerüstet.
* Mehr Stärke der Stahlplatten und der starken Welle, zum der guten Sicherheit sicherzustellen.
* Der statische Test ist 4times der Kapazität, und laufender Test ist 1.5times der Kapazität eins nach dem anderen
* Eine Jahrgarantie.
SCHLÜSSEL-SPEZIFIKT.
Modell | H6000 (12V) |
Bewertete Linie Zug | einzelne Zeile 6000lb (2721kg) |
Motor | 4.0KW/5.5HP 12V, Serues-Wunde |
Steuerung | Fernschalter, 12ft (3.7m) Führung |
Räderwerk | Stadium 3 planetarisch |
Untersetzungsverhältnis | 218:01: 00 |
Kupplung | Schiebering-Gang |
Bremswirkung | Automatische In-D-Trommel |
Trommel-Maße | Φ2.5 " x5.5“ (Φ63.5mmx140mm) |
Kabel (Durchmesser X L) | Φ1/4 " x66 (Φ6.4mmx20m) |
Führungsrolle | Führungsrolle der Rollen-4-Way |
Batterie | Empfohlen: Minimum 650CCA für das Winching |
Batterieleitungen | 2 Messgerät, 72" (1.83m) |
Gesamtausmasse | 17,7 " x6.1 " x8.6“ (449.5x156x215mm) |
Befestigungsbolzen-Muster | 166.4mmx114.3mm |
N.W. /G.W. | 26kg/28kg |
Ansprechpartner: Vickie Sun
Telefon: 0086 13584426100